FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking
피파랭킹 순위표
FIFA 공식 남자 세계 랭킹과 최근 3회 순위 변화를 확인하세요. 국가명 또는 국가 코드로 원하는 팀을 바로 찾을 수 있습니다.
대한민국 현재 피파랭킹
25위-
전체 211개국 중 211개국 표시
남자 피파랭킹
각 숫자는 해당 발표일의 공식 순위입니다.
| 순위6월 11일 | 국가 | 직전4월 1일 | 2회 전1월 19일 | 변동 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르헨티나 ARG | 3 | 2 | 2 | 1,877.27 |
| 2 | 스페인 ESP | 2 | 1 | - | 1,874.71 |
| 3 | 프랑스 FRA | 1 | 3 | 2 | 1,870.70 |
| 4 | 잉글랜드 ENG | 4 | 4 | - | 1,828.02 |
| 5 | 포르투갈 POR | 5 | 6 | - | 1,767.85 |
| 6 | 브라질 BRA | 6 | 5 | - | 1,765.86 |
| 7 | 모로코 MAR | 8 | 8 | 1 | 1,755.10 |
| 8 | 네덜란드 NED | 7 | 7 | 1 | 1,753.57 |
| 9 | 벨기에 BEL | 9 | 9 | - | 1,742.24 |
| 10 | 독일 GER | 10 | 10 | - | 1,735.77 |
| 11 | 크로아티아 CRO | 11 | 11 | - | 1,714.87 |
| 12 | 이탈리아 ITA | 12 | 13 | - | 1,704.73 |
| 13 | 콜롬비아 COL | 13 | 14 | - | 1,698.35 |
| 14 | 멕시코 MEX | 15 | 16 | 1 | 1,687.48 |
| 15 | 세네갈 SEN | 14 | 12 | 1 | 1,684.07 |
| 16 | 우루과이 URU | 17 | 17 | 1 | 1,673.07 |
| 17 | 미국 USA | 16 | 15 | 1 | 1,671.23 |
| 18 | 일본 JPN | 18 | 19 | - | 1,661.58 |
| 19 | 스위스 SUI | 19 | 18 | - | 1,650.06 |
| 20 | 이란 IRN | 21 | 20 | 1 | 1,619.58 |
| 21 | 덴마크 DEN | 20 | 21 | 1 | 1,619.47 |
| 22 | 튀르키예 TUR | 22 | 25 | - | 1,605.73 |
| 23 | 에콰도르 ECU | 23 | 23 | - | 1,598.52 |
| 24 | 오스트리아 AUT | 24 | 24 | - | 1,597.40 |
| 25 | 대한민국KOREA KOR | 25 | 22 | - | 1,591.63 |
| 26 | 나이지리아 NGA | 26 | 26 | - | 1,585.02 |
| 27 | 호주 AUS | 27 | 27 | - | 1,579.34 |
| 28 | 알제리 ALG | 28 | 28 | - | 1,571.03 |
| 29 | 이집트 EGY | 29 | 31 | - | 1,562.37 |
| 30 | 캐나다 CAN | 30 | 29 | - | 1,559.48 |
| 31 | 노르웨이 NOR | 31 | 32 | - | 1,557.44 |
| 32 | 우크라이나 UKR | 32 | 30 | - | 1,549.29 |
| 33 | 코트디부아르 CIV | 34 | 37 | 1 | 1,540.87 |
| 34 | 파나마 PAN | 33 | 33 | 1 | 1,539.16 |
| 35 | 러시아 RUS | 36 | 36 | 1 | 1,529.60 |
| 36 | 폴란드 POL | 35 | 34 | 1 | 1,526.18 |
| 37 | 웨일스 WAL | 37 | 35 | - | 1,516.95 |
| 38 | 스웨덴 SWE | 38 | 42 | - | 1,509.79 |
| 39 | 헝가리 HUN | 42 | 41 | 3 | 1,506.39 |
| 40 | 체코 CZE | 41 | 43 | 1 | 1,505.74 |
| 41 | 파라과이 PAR | 40 | 40 | 1 | 1,505.35 |
| 42 | 스코틀랜드 SCO | 43 | 38 | 1 | 1,503.34 |
| 43 | 세르비아 SRB | 39 | 39 | 4 | 1,502.13 |
| 44 | 카메룬 CMR | 45 | 45 | 1 | 1,481.24 |
| 45 | 튀니지 TUN | 44 | 47 | 1 | 1,476.41 |
| 46 | 콩고 민주 공화국 COD | 46 | 48 | - | 1,474.43 |
| 47 | 슬로바키아 SVK | 48 | 44 | 1 | 1,473.66 |
| 48 | 그리스 GRE | 47 | 46 | 1 | 1,473.19 |
| 49 | 베네수엘라 VEN | 49 | 50 | - | 1,469.18 |
| 50 | 우즈베키스탄 UZB | 50 | 52 | - | 1,458.73 |
| 51 | 칠레 CHI | 54 | 55 | 3 | 1,458.20 |
| 52 | 페루 PER | 53 | 53 | 1 | 1,457.69 |
| 53 | 코스타리카 CRC | 51 | 51 | 2 | 1,456.03 |
| 54 | 루마니아 ROU | 56 | 49 | 2 | 1,455.89 |
| 55 | 말리 MLI | 52 | 54 | 3 | 1,455.59 |
| 56 | 카타르 QAT | 55 | 56 | 1 | 1,450.31 |
| 57 | 이라크 IRQ | 57 | 58 | - | 1,446.28 |
| 58 | 아일랜드 IRL | 59 | 59 | 1 | 1,441.10 |
| 59 | 슬로베니아 SVN | 58 | 57 | 1 | 1,441.09 |
| 60 | 남아프리카공화국 RSA | 60 | 60 | - | 1,428.38 |
| 61 | 사우디아라비아 KSA | 61 | 61 | - | 1,423.88 |
| 62 | 부르키나 파소 BFA | 62 | 62 | - | 1,406.99 |
| 63 | 요르단 JOR | 63 | 64 | - | 1,387.74 |
| 64 | 보스니아 헤르체고비나 BIH | 65 | 71 | 1 | 1,387.22 |
| 65 | 온두라스 HON | 66 | 65 | 1 | 1,378.97 |
| 66 | 알바니아 ALB | 64 | 63 | 2 | 1,376.03 |
| 67 | 카보베르데 CPV | 69 | 67 | 2 | 1,371.11 |
| 68 | 아랍에미리트 UAE | 68 | 68 | - | 1,370.47 |
| 69 | 북마케도니아 MKD | 67 | 66 | 2 | 1,369.16 |
| 70 | 북아일랜드 NIR | 70 | 69 | - | 1,365.30 |
| 71 | 자메이카 JAM | 71 | 70 | - | 1,357.84 |
| 72 | 조지아 GEO | 72 | 73 | - | 1,355.26 |
| 73 | 가나 GHA | 74 | 72 | 1 | 1,346.88 |
| 74 | 아이슬란드 ISL | 75 | 74 | 1 | 1,342.77 |
| 75 | 핀란드 FIN | 73 | 75 | 2 | 1,341.92 |
| 76 | 이스라엘 ISR | 77 | 77 | 1 | 1,333.90 |
| 77 | 볼리비아 BOL | 76 | 76 | 1 | 1,326.00 |
| 78 | 코소보 KOS | 78 | 79 | - | 1,319.12 |
| 79 | 오만 OMA | 79 | 78 | - | 1,306.90 |
| 80 | 몬테네그로 MNE | 81 | 82 | 1 | 1,301.98 |
| 81 | 기니 GUI | 80 | 80 | 1 | 1,295.60 |
| 82 | 퀴라소 CUW | 82 | 81 | - | 1,294.77 |
| 83 | 아이티 HAI | 83 | 83 | - | 1,293.10 |
| 84 | 시리아 SYR | 84 | 84 | - | 1,283.05 |
| 85 | 뉴질랜드 NZL | 85 | 85 | - | 1,275.58 |
| 86 | 가봉 GAB | 87 | 86 | 1 | 1,272.51 |
| 87 | 불가리아 BUL | 86 | 87 | 1 | 1,271.68 |
| 88 | 앙골라 ANG | 89 | 89 | 1 | 1,265.58 |
| 89 | 우간다 UGA | 88 | 88 | 1 | 1,264.09 |
| 90 | 잠비아 ZAM | 92 | 91 | 2 | 1,255.82 |
| 91 | 중국 CHN | 94 | 93 | 3 | 1,254.81 |
| 92 | 바레인 BHR | 91 | 90 | 1 | 1,254.41 |
| 93 | 베닌 BEN | 90 | 92 | 3 | 1,252.17 |
| 94 | 태국 THA | 93 | 96 | 1 | 1,250.80 |
| 95 | 팔레스타인 PLE | 95 | 95 | - | 1,243.71 |
| 96 | 벨라루스 BLR | 97 | 98 | 1 | 1,242.88 |
| 97 | 과테말라 GUA | 96 | 94 | 1 | 1,238.74 |
| 98 | 룩셈부르크 LUX | 98 | 102 | - | 1,232.82 |
| 99 | 베트남 VIE | 99 | 108 | - | 1,225.68 |
| 100 | 엘살바도르 SLV | 100 | 99 | - | 1,225.34 |
| 101 | 타지키스탄 TJK | 103 | 100 | 2 | 1,224.19 |
| 102 | 트리니다드토바고 TRI | 102 | 97 | - | 1,219.59 |
| 103 | 모잠비크 MOZ | 101 | 101 | 2 | 1,218.62 |
| 104 | 마다가스카르 MAD | 104 | 104 | - | 1,202.69 |
| 105 | 적도 기니 EQG | 105 | 107 | - | 1,195.20 |
| 106 | 키르기스스탄 KGZ | 107 | 103 | 1 | 1,192.16 |
| 107 | 아르메니아 ARM | 106 | 105 | 1 | 1,189.63 |
| 108 | 코모로 COM | 109 | 106 | 1 | 1,187.91 |
| 109 | 케냐 KEN | 111 | 113 | 2 | 1,185.08 |
| 110 | 리비아 LBY | 112 | 112 | 2 | 1,182.08 |
| 111 | 카자흐스탄 KAZ | 110 | 114 | 1 | 1,180.78 |
| 112 | 탄자니아 TAN | 113 | 110 | 1 | 1,180.27 |
| 113 | 모리타니아 MTN | 115 | 115 | 2 | 1,176.68 |
| 114 | 니제르 NIG | 114 | 111 | - | 1,175.33 |
| 115 | 레바논 LBN | 108 | 109 | 7 | 1,172.22 |
| 116 | 감비아 GAM | 116 | 116 | - | 1,159.64 |
| 117 | 수단 SDN | 117 | 117 | - | 1,157.22 |
| 118 | 인도네시아 IDN | 122 | 122 | 4 | 1,157.14 |
| 119 | 토고 TOG | 121 | 124 | 2 | 1,152.76 |
| 120 | 북한 PRK | 118 | 119 | 2 | 1,151.05 |
| 121 | 나미비아 NAM | 120 | 118 | 1 | 1,148.84 |
| 122 | 시에라리온 SLE | 119 | 120 | 3 | 1,147.56 |
| 123 | 페로 제도 FRO | 123 | 125 | - | 1,136.59 |
| 124 | 키프로스 CYP | 126 | 128 | 2 | 1,133.25 |
| 125 | 수리남 SUR | 125 | 123 | - | 1,132.43 |
| 126 | 아제르바이잔 AZE | 124 | 127 | 2 | 1,132.00 |
| 127 | 에스토니아 EST | 129 | 129 | 2 | 1,130.64 |
| 128 | 르완다 RWA | 128 | 130 | - | 1,126.62 |
| 129 | 말라위 MWI | 127 | 126 | 2 | 1,122.05 |
| 130 | 짐바브웨 ZIM | 130 | 132 | - | 1,119.78 |
| 131 | 니카라과 NCA | 131 | 131 | - | 1,114.63 |
| 132 | 기니비사우 GNB | 132 | 133 | - | 1,108.38 |
| 133 | 쿠웨이트 KUW | 134 | 135 | 1 | 1,106.47 |
| 134 | 콩고 CGO | 133 | 134 | 1 | 1,105.96 |
| 135 | 필리핀 PHI | 135 | 136 | - | 1,100.95 |
| 136 | 말레이시아 MAS | 138 | 121 | 2 | 1,086.22 |
| 137 | 라트비아 LVA | 137 | 139 | - | 1,085.66 |
| 138 | 인도 IND | 136 | 141 | 2 | 1,084.93 |
| 139 | 중앙아프리카공화국 CTA | 139 | 138 | - | 1,080.82 |
| 140 | 라이베리아 LBR | 140 | 140 | - | 1,080.44 |
| 141 | 투르크메니스탄 TKM | 141 | 137 | - | 1,078.65 |
| 142 | 부룬디 BDI | 142 | 145 | - | 1,078.01 |
| 143 | 에티오피아 ETH | 144 | 147 | 1 | 1,077.52 |
| 144 | 도미니카 공화국 DOM | 143 | 142 | 1 | 1,076.50 |
| 145 | 예멘 YEM | 149 | 149 | 4 | 1,065.24 |
| 146 | 레소토 LES | 145 | 143 | 1 | 1,064.29 |
| 147 | 보츠와나 BOT | 146 | 144 | 1 | 1,063.63 |
| 148 | 싱가포르 SGP | 147 | 148 | 1 | 1,057.95 |
| 149 | 리투아니아 LTU | 148 | 146 | 1 | 1,056.85 |
| 150 | 가이아나 GUY | 150 | 151 | - | 1,049.32 |
| 151 | 뉴칼레도니아 NCL | 151 | 150 | - | 1,036.95 |
| 152 | 세인트키츠 네비스 SKN | 152 | 154 | - | 1,036.33 |
| 153 | 솔로몬 제도 SOL | 153 | 152 | - | 1,031.89 |
| 154 | 푸에르토리코 PUR | 156 | 156 | 2 | 1,024.30 |
| 155 | 피지 FIJ | 154 | 155 | 1 | 1,024.17 |
| 156 | 홍콩 HKG | 155 | 153 | 1 | 1,024.16 |
| 157 | 타히티 TAH | 157 | 157 | - | 1,019.04 |
| 158 | 미얀마 MYA | 158 | 163 | - | 1,010.91 |
| 159 | 몰도바 MDA | 159 | 158 | - | 1,008.24 |
| 160 | 바누아투 VAN | 160 | 160 | - | 1,002.53 |
| 161 | 몰타 MLT | 161 | 161 | - | 992.79 |
| 162 | 앤티가 바부다 ATG | 162 | 165 | - | 986.58 |
| 163 | 그레나다 GRN | 163 | 164 | - | 981.82 |
| 164 | 쿠바 CUB | 164 | 166 | - | 981.42 |
| 165 | 에스와티니 SWZ | 165 | 159 | - | 979.01 |
| 166 | 세인트루시아 LCA | 167 | 167 | 1 | 976.71 |
| 167 | 버뮤다 BER | 166 | 169 | 1 | 975.05 |
| 168 | 파푸아뉴기니 PNG | 168 | 170 | - | 974.90 |
| 169 | 남수단 SSD | 170 | 168 | 1 | 970.94 |
| 170 | 세인트빈센트 그레나딘 VIN | 171 | 171 | 1 | 968.27 |
| 171 | 아프가니스탄 AFG | 169 | 162 | 2 | 968.07 |
| 172 | 안도라 AND | 173 | 172 | 1 | 946.43 |
| 173 | 몰디브 MDV | 172 | 173 | 1 | 943.92 |
| 174 | 중화 타이베이 TPE | 174 | 174 | - | 923.78 |
| 175 | 캄보디아 CAM | 177 | 179 | 2 | 922.32 |
| 176 | 몬트세라트 MSR | 175 | 175 | 1 | 916.75 |
| 177 | 네팔 NEP | 176 | 182 | 1 | 914.54 |
| 178 | 모리셔스 MRI | 178 | 176 | - | 911.49 |
| 179 | 바베이도스 BRB | 179 | 178 | - | 909.89 |
| 180 | 벨리즈 BLZ | 180 | 181 | - | 907.00 |
| 181 | 방글라데시 BAN | 181 | 180 | - | 902.93 |
| 182 | 도미니카 DMA | 182 | 183 | - | 897.69 |
| 183 | 차드 CHA | 183 | 177 | - | 896.85 |
| 184 | 에리트리아 ERI | 184 | 0 | - | 887.06 |
| 185 | 라오스 LAO | 185 | 190 | - | 885.03 |
| 186 | 쿡 제도 COK | 188 | 186 | 2 | 877.53 |
| 187 | 스리랑카 SRI | 191 | 194 | 4 | 876.86 |
| 188 | 사모아 SAM | 190 | 187 | 2 | 876.41 |
| 189 | 아루바 ARU | 189 | 191 | - | 875.61 |
| 190 | 몽고 MNG | 187 | 185 | 3 | 874.47 |
| 191 | 미국령 사모아 ASA | 192 | 184 | 1 | 871.61 |
| 192 | 부탄 BHU | 186 | 192 | 6 | 870.81 |
| 193 | 마카오 MAC | 194 | 193 | 1 | 858.03 |
| 194 | 브루나이 BRU | 193 | 188 | 1 | 857.73 |
| 195 | 상투메 프린시페 STP | 196 | 189 | 1 | 855.44 |
| 196 | 지부티 DJI | 197 | 196 | 1 | 853.58 |
| 197 | 케이맨 제도 CAY | 195 | 195 | 2 | 850.06 |
| 198 | 파키스탄 PAK | 202 | 199 | 4 | 840.28 |
| 199 | 소말리아 SOM | 198 | 200 | 1 | 839.17 |
| 200 | 통가 TGA | 199 | 197 | 1 | 835.64 |
| 201 | 동티모르 TLS | 200 | 198 | 1 | 831.00 |
| 202 | 지브롤터 GIB | 203 | 202 | 1 | 820.26 |
| 203 | 괌 GUM | 201 | 201 | 2 | 819.54 |
| 204 | 세이셸 SEY | 204 | 203 | - | 804.16 |
| 205 | 터크스 케이커스 제도 TCA | 205 | 204 | - | 803.98 |
| 206 | 리히텐슈타인 LIE | 206 | 205 | - | 797.70 |
| 207 | 바하마 BAH | 207 | 206 | - | 786.82 |
| 208 | 미국령 버진 아일랜드 VIR | 209 | 207 | 1 | 779.76 |
| 209 | 영국령 버진 아일랜드 VGB | 208 | 208 | 1 | 777.41 |
| 210 | 앵귈라 AIA | 210 | 209 | - | 760.25 |
| 211 | 산마리노 SMR | 211 | 210 | - | 721.20 |
함께 확인할 페이지
팀 전력과 경기 일정, 주요 날짜를 함께 확인해 보세요.
피파랭킹 데이터 안내
이 페이지는 FIFA가 발표한 남자 국가대표 공식 세계 랭킹을 기준으로 합니다. 순위는 실시간으로 변경되지 않으며 FIFA의 공식 발표일에 갱신됩니다.
BlueShareHub 이용 안내
바로 쓰는 도구와 계정으로 이어 쓰는 기록을 한곳에서
계산·변환·생산성 도구는 설치 없이 브라우저에서 바로 이용할 수 있습니다. 기록을 여러 기기에서 이어서 관리하고 싶을 때만 Google 계정으로 로그인해 개인화 도구를 사용하세요.
로그인 없이 바로 사용
계산기, 이미지 변환, 인코더, 생활·생산성 도구는 입력 후 결과를 바로 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- Q. 사용 요금이 있나요?
- A. 현재 제공하는 도구는 무료로 이용할 수 있습니다.
- Q. 일반 도구의 입력값은 저장되나요?
- A. 대부분은 브라우저에서 바로 처리되며, 도구별 저장 방식은 화면 안내를 확인해주세요.
- Q. Google 로그인은 언제 필요한가요?
- A. 내 로또 번호 기록처럼 계정에 데이터를 저장하고 여러 기기에서 이어 쓰는 개인화 도구에서만 필요합니다.
- Q. 결과를 공유할 수 있나요?
- A. 도구에 따라 결과 복사, 이미지 저장, CSV 내려받기 기능을 제공하며 지원 방식은 각 화면에서 확인할 수 있습니다.