FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking
남자 피파랭킹 순위
FIFA 공식 남자 세계 랭킹과 최근 3회 순위 변화를 확인하세요. 국가명 또는 국가 코드로 원하는 팀을 바로 찾을 수 있습니다.
대한민국 현재 피파랭킹
32위-
전체 211개국 중 211개국 표시
남자 피파랭킹
각 숫자는 해당 발표일의 공식 순위입니다.
| 순위10월 7일 | 국가 | 직전7월 20일 | 2회 전6월 11일 | 변동 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 ESP | 1 | 2 | - | 2,011.57 |
| 2 | 아르헨티나 ARG | 2 | 1 | - | 1,972.80 |
| 3 | 프랑스 FRA | 3 | 3 | - | 1,958.86 |
| 4 | 잉글랜드 ENG | 4 | 4 | - | 1,925.59 |
| 5 | 포르투갈 POR | 7 | 5 | 2 | 1,807.69 |
| 6 | 브라질 BRA | 5 | 6 | 1 | 1,806.51 |
| 7 | 모로코 MAR | 6 | 7 | 1 | 1,805.34 |
| 8 | 벨기에 BEL | 8 | 9 | - | 1,779.17 |
| 9 | 네덜란드 NED | 9 | 8 | - | 1,778.61 |
| 10 | 멕시코 MEX | 10 | 14 | - | 1,738.48 |
| 11 | 콜롬비아 COL | 11 | 13 | - | 1,735.80 |
| 12 | 스위스 SUI | 14 | 19 | 2 | 1,725.39 |
| 13 | 독일 GER | 12 | 10 | 1 | 1,717.52 |
| 14 | 크로아티아 CRO | 13 | 11 | 1 | 1,714.74 |
| 15 | 이탈리아 ITA | 15 | 12 | - | 1,713.04 |
| 16 | 미국 USA | 16 | 17 | - | 1,705.47 |
| 17 | 일본 JPN | 17 | 18 | - | 1,684.75 |
| 18 | 세네갈 SEN | 18 | 15 | - | 1,648.84 |
| 19 | 노르웨이 NOR | 19 | 31 | - | 1,637.89 |
| 20 | 우루과이 URU | 20 | 16 | - | 1,635.54 |
| 21 | 덴마크 DEN | 21 | 21 | - | 1,619.62 |
| 22 | 오스트리아 AUT | 23 | 24 | 1 | 1,600.66 |
| 23 | 이란 IRN | 22 | 20 | 1 | 1,597.31 |
| 24 | 에콰도르 ECU | 25 | 23 | 1 | 1,587.07 |
| 25 | 이집트 EGY | 24 | 29 | 1 | 1,585.86 |
| 26 | 호주 AUS | 28 | 27 | 2 | 1,580.52 |
| 27 | 캐나다 CAN | 30 | 30 | 3 | 1,575.31 |
| 28 | 알제리 ALG | 29 | 28 | 1 | 1,574.77 |
| 29 | 코트디부아르 CIV | 31 | 33 | 2 | 1,569.32 |
| 30 | 나이지리아 NGA | 26 | 26 | 4 | 1,567.97 |
| 31 | 튀르키예 TUR | 27 | 22 | 4 | 1,563.54 |
| 32 | 대한민국KOREA KOR | 32 | 25 | - | 1,562.49 |
| 33 | 파라과이 PAR | 34 | 41 | 1 | 1,552.30 |
| 34 | 스웨덴 SWE | 37 | 38 | 3 | 1,543.80 |
| 35 | 러시아 RUS | 35 | 35 | - | 1,537.45 |
| 36 | 우크라이나 UKR | 33 | 32 | 3 | 1,535.27 |
| 37 | 폴란드 POL | 36 | 36 | 1 | 1,514.58 |
| 38 | 헝가리 HUN | 39 | 39 | 1 | 1,511.24 |
| 39 | 웨일스 WAL | 38 | 37 | 1 | 1,510.37 |
| 40 | 콩고 민주 공화국 COD | 41 | 46 | 1 | 1,506.37 |
| 41 | 그리스 GRE | 46 | 48 | 5 | 1,498.71 |
| 42 | 카메룬 CMR | 43 | 44 | 1 | 1,485.30 |
| 43 | 스코틀랜드 SCO | 42 | 42 | 1 | 1,483.57 |
| 44 | 세르비아 SRB | 40 | 43 | 4 | 1,482.24 |
| 45 | 슬로바키아 SVK | 45 | 47 | - | 1,477.34 |
| 46 | 파나마 PAN | 44 | 34 | 2 | 1,476.97 |
| 47 | 말리 MLI | 53 | 55 | 6 | 1,474.14 |
| 48 | 남아프리카공화국 RSA | 54 | 60 | 6 | 1,468.88 |
| 49 | 베네수엘라 VEN | 47 | 49 | 2 | 1,465.87 |
| 50 | 칠레 CHI | 49 | 51 | 1 | 1,458.97 |
| 51 | 체코 CZE | 48 | 40 | 3 | 1,457.12 |
| 52 | 슬로베니아 SVN | 56 | 59 | 4 | 1,452.48 |
| 53 | 페루 PER | 50 | 52 | 3 | 1,450.95 |
| 54 | 코스타리카 CRC | 51 | 53 | 3 | 1,444.85 |
| 55 | 사우디아라비아 KSA | 58 | 61 | 3 | 1,443.17 |
| 56 | 아일랜드 IRL | 55 | 58 | 1 | 1,438.62 |
| 57 | 보스니아 헤르체고비나 BIH | 61 | 64 | 4 | 1,429.32 |
| 58 | 루마니아 ROU | 52 | 54 | 6 | 1,428.88 |
| 59 | 우즈베키스탄 UZB | 60 | 50 | 1 | 1,416.61 |
| 60 | 카타르 QAT | 59 | 56 | 1 | 1,416.47 |
| 61 | 튀니지 TUN | 57 | 45 | 4 | 1,415.38 |
| 62 | 부르키나 파소 BFA | 62 | 62 | - | 1,407.80 |
| 63 | 이라크 IRQ | 63 | 57 | - | 1,400.91 |
| 64 | 북아일랜드 NIR | 70 | 70 | 6 | 1,383.86 |
| 65 | 아랍에미리트 UAE | 68 | 68 | 3 | 1,376.95 |
| 66 | 알바니아 ALB | 67 | 66 | 1 | 1,375.78 |
| 67 | 온두라스 HON | 66 | 65 | 1 | 1,375.40 |
| 68 | 카보베르데 CPV | 64 | 67 | 4 | 1,373.58 |
| 69 | 자메이카 JAM | 71 | 71 | 2 | 1,361.97 |
| 70 | 가나 GHA | 65 | 73 | 5 | 1,361.27 |
| 71 | 북마케도니아 MKD | 69 | 69 | 2 | 1,350.91 |
| 72 | 요르단 JOR | 73 | 63 | 1 | 1,350.88 |
| 73 | 아이슬란드 ISL | 74 | 74 | 1 | 1,349.42 |
| 74 | 조지아 GEO | 72 | 72 | 2 | 1,345.88 |
| 75 | 핀란드 FIN | 75 | 75 | - | 1,340.73 |
| 76 | 코소보 KOS | 78 | 78 | 2 | 1,328.14 |
| 77 | 이스라엘 ISR | 76 | 76 | 1 | 1,325.52 |
| 78 | 볼리비아 BOL | 77 | 77 | 1 | 1,322.19 |
| 79 | 몬테네그로 MNE | 80 | 80 | 1 | 1,315.49 |
| 80 | 퀴라소 CUW | 82 | 82 | 2 | 1,304.98 |
| 81 | 오만 OMA | 79 | 79 | 2 | 1,302.77 |
| 82 | 기니 GUI | 81 | 81 | 1 | 1,296.67 |
| 83 | 앙골라 ANG | 87 | 88 | 4 | 1,281.79 |
| 84 | 아이티 HAI | 88 | 83 | 4 | 1,280.91 |
| 85 | 가봉 GAB | 84 | 86 | 1 | 1,280.12 |
| 86 | 시리아 SYR | 83 | 84 | 3 | 1,279.94 |
| 87 | 우간다 UGA | 89 | 89 | 2 | 1,278.26 |
| 88 | 뉴질랜드 NZL | 86 | 85 | 2 | 1,277.02 |
| 89 | 베닌 BEN | 93 | 93 | 4 | 1,266.01 |
| 90 | 불가리아 BUL | 85 | 87 | 5 | 1,262.57 |
| 91 | 잠비아 ZAM | 90 | 90 | 1 | 1,260.61 |
| 92 | 팔레스타인 PLE | 95 | 95 | 3 | 1,253.75 |
| 93 | 태국 THA | 94 | 94 | 1 | 1,251.42 |
| 94 | 벨라루스 BLR | 96 | 96 | 2 | 1,249.60 |
| 95 | 과테말라 GUA | 97 | 97 | 2 | 1,245.10 |
| 96 | 중국 CHN | 91 | 91 | 5 | 1,241.90 |
| 97 | 바레인 BHR | 92 | 92 | 5 | 1,240.30 |
| 98 | 모잠비크 MOZ | 103 | 103 | 5 | 1,238.23 |
| 99 | 베트남 VIE | 99 | 99 | - | 1,231.29 |
| 100 | 타지키스탄 TJK | 101 | 101 | 1 | 1,218.88 |
| 101 | 룩셈부르크 LUX | 98 | 98 | 3 | 1,218.80 |
| 102 | 엘살바도르 SLV | 100 | 100 | 2 | 1,212.40 |
| 103 | 적도 기니 EQG | 105 | 105 | 2 | 1,200.39 |
| 104 | 키르기스스탄 KGZ | 106 | 106 | 2 | 1,199.73 |
| 105 | 트리니다드토바고 TRI | 102 | 102 | 3 | 1,198.85 |
| 106 | 마다가스카르 MAD | 104 | 104 | 2 | 1,197.24 |
| 107 | 코모로 COM | 108 | 108 | 1 | 1,192.28 |
| 108 | 아르메니아 ARM | 107 | 107 | 1 | 1,183.26 |
| 109 | 감비아 GAM | 116 | 116 | 7 | 1,182.64 |
| 110 | 모리타니아 MTN | 113 | 113 | 3 | 1,176.05 |
| 111 | 니제르 NIG | 114 | 114 | 3 | 1,172.93 |
| 112 | 레바논 LBN | 115 | 115 | 3 | 1,170.30 |
| 113 | 리비아 LBY | 110 | 110 | 3 | 1,168.89 |
| 114 | 케냐 KEN | 109 | 109 | 5 | 1,168.67 |
| 115 | 탄자니아 TAN | 112 | 112 | 3 | 1,166.82 |
| 116 | 인도네시아 IDN | 118 | 118 | 2 | 1,166.50 |
| 117 | 카자흐스탄 KAZ | 111 | 111 | 6 | 1,166.26 |
| 118 | 수단 SDN | 117 | 117 | 1 | 1,156.74 |
| 119 | 르완다 RWA | 128 | 128 | 9 | 1,156.16 |
| 120 | 토고 TOG | 119 | 119 | 1 | 1,153.04 |
| 121 | 북한 PRK | 120 | 120 | 1 | 1,151.05 |
| 122 | 에스토니아 EST | 127 | 127 | 5 | 1,147.12 |
| 123 | 나미비아 NAM | 121 | 121 | 2 | 1,146.48 |
| 124 | 기니비사우 GNB | 132 | 132 | 8 | 1,144.03 |
| 125 | 키프로스 CYP | 124 | 124 | 1 | 1,142.43 |
| 126 | 페로 제도 FRO | 123 | 123 | 3 | 1,140.10 |
| 127 | 아제르바이잔 AZE | 126 | 126 | 1 | 1,138.96 |
| 128 | 수리남 SUR | 125 | 125 | 3 | 1,138.46 |
| 129 | 짐바브웨 ZIM | 130 | 130 | 1 | 1,128.05 |
| 130 | 시에라리온 SLE | 122 | 122 | 8 | 1,123.20 |
| 131 | 말라위 MWI | 129 | 129 | 2 | 1,121.84 |
| 132 | 콩고 CGO | 134 | 134 | 2 | 1,102.46 |
| 133 | 말레이시아 MAS | 136 | 136 | 3 | 1,102.09 |
| 134 | 쿠웨이트 KUW | 133 | 133 | 1 | 1,098.64 |
| 135 | 도미니카 공화국 DOM | 144 | 144 | 9 | 1,096.58 |
| 136 | 필리핀 PHI | 135 | 135 | 1 | 1,095.85 |
| 137 | 니카라과 NCA | 131 | 131 | 6 | 1,090.80 |
| 138 | 인도 IND | 138 | 138 | - | 1,086.43 |
| 139 | 투르크메니스탄 TKM | 141 | 141 | 2 | 1,078.65 |
| 140 | 부룬디 BDI | 142 | 142 | 2 | 1,076.75 |
| 141 | 보츠와나 BOT | 147 | 147 | 6 | 1,073.85 |
| 142 | 가이아나 GUY | 150 | 150 | 8 | 1,071.38 |
| 143 | 라트비아 LVA | 137 | 137 | 6 | 1,069.33 |
| 144 | 예멘 YEM | 145 | 145 | 1 | 1,067.53 |
| 145 | 중앙아프리카공화국 CTA | 139 | 139 | 6 | 1,065.15 |
| 146 | 라이베리아 LBR | 140 | 140 | 6 | 1,064.58 |
| 147 | 에티오피아 ETH | 143 | 143 | 4 | 1,064.46 |
| 148 | 리투아니아 LTU | 149 | 149 | 1 | 1,059.28 |
| 149 | 싱가포르 SGP | 148 | 148 | 1 | 1,058.95 |
| 150 | 레소토 LES | 146 | 146 | 4 | 1,053.09 |
| 151 | 세인트키츠 네비스 SKN | 152 | 152 | 1 | 1,041.42 |
| 152 | 솔로몬 제도 SOL | 153 | 153 | 1 | 1,035.95 |
| 153 | 홍콩 HKG | 156 | 156 | 3 | 1,035.23 |
| 154 | 피지 FIJ | 155 | 155 | 1 | 1,033.44 |
| 155 | 푸에르토리코 PUR | 154 | 154 | 1 | 1,032.97 |
| 156 | 뉴칼레도니아 NCL | 151 | 151 | 5 | 1,026.01 |
| 157 | 타히티 TAH | 157 | 157 | - | 1,016.32 |
| 158 | 몰도바 MDA | 159 | 159 | 1 | 1,015.57 |
| 159 | 미얀마 MYA | 158 | 158 | 1 | 1,008.08 |
| 160 | 몰타 MLT | 161 | 161 | 1 | 1,006.80 |
| 161 | 바누아투 VAN | 160 | 160 | 1 | 1,005.90 |
| 162 | 앤티가 바부다 ATG | 162 | 162 | - | 992.54 |
| 163 | 쿠바 CUB | 164 | 164 | 1 | 990.46 |
| 164 | 에스와티니 SWZ | 165 | 165 | 1 | 979.01 |
| 165 | 세인트루시아 LCA | 166 | 166 | 1 | 975.85 |
| 166 | 세인트빈센트 그레나딘 VIN | 170 | 170 | 4 | 974.89 |
| 167 | 파푸아뉴기니 PNG | 168 | 168 | 1 | 969.14 |
| 168 | 아프가니스탄 AFG | 171 | 171 | 3 | 968.07 |
| 169 | 그레나다 GRN | 163 | 163 | 6 | 967.71 |
| 170 | 남수단 SSD | 169 | 169 | 1 | 959.91 |
| 171 | 버뮤다 BER | 167 | 167 | 4 | 951.28 |
| 172 | 몬트세라트 MSR | 176 | 176 | 4 | 939.13 |
| 173 | 몰디브 MDV | 173 | 173 | - | 935.93 |
| 174 | 바베이도스 BRB | 179 | 179 | 5 | 934.52 |
| 175 | 안도라 AND | 172 | 172 | 3 | 927.53 |
| 176 | 중화 타이베이 TPE | 174 | 174 | 2 | 923.78 |
| 177 | 캄보디아 CAM | 175 | 175 | 2 | 920.83 |
| 178 | 네팔 NEP | 177 | 177 | 1 | 914.54 |
| 179 | 모리셔스 MRI | 178 | 178 | 1 | 906.24 |
| 180 | 벨리즈 BLZ | 180 | 180 | - | 900.38 |
| 181 | 차드 CHA | 183 | 183 | 2 | 896.85 |
| 182 | 방글라데시 BAN | 181 | 181 | 1 | 893.46 |
| 183 | 에리트리아 ERI | 184 | 184 | 1 | 890.97 |
| 184 | 스리랑카 SRI | 187 | 187 | 3 | 890.64 |
| 185 | 아루바 ARU | 189 | 189 | 4 | 889.53 |
| 186 | 도미니카 DMA | 182 | 182 | 4 | 884.58 |
| 187 | 쿡 제도 COK | 186 | 186 | 1 | 880.25 |
| 188 | 라오스 LAO | 185 | 185 | 3 | 880.17 |
| 189 | 사모아 SAM | 188 | 188 | 1 | 876.41 |
| 190 | 몽고 MNG | 190 | 190 | - | 874.47 |
| 191 | 미국령 사모아 ASA | 191 | 191 | - | 871.61 |
| 192 | 부탄 BHU | 192 | 192 | - | 870.81 |
| 193 | 마카오 MAC | 193 | 193 | - | 858.03 |
| 194 | 상투메 프린시페 STP | 195 | 195 | 1 | 855.10 |
| 195 | 지부티 DJI | 196 | 196 | 1 | 853.58 |
| 196 | 브루나이 BRU | 194 | 194 | 2 | 849.56 |
| 197 | 파키스탄 PAK | 198 | 198 | 1 | 839.03 |
| 198 | 케이맨 제도 CAY | 197 | 197 | 1 | 836.15 |
| 199 | 통가 TGA | 200 | 200 | 1 | 835.64 |
| 200 | 소말리아 SOM | 199 | 199 | 1 | 832.14 |
| 201 | 지브롤터 GIB | 202 | 202 | 1 | 829.49 |
| 202 | 동티모르 TLS | 201 | 201 | 1 | 823.16 |
| 203 | 괌 GUM | 203 | 203 | - | 819.54 |
| 204 | 터크스 케이커스 제도 TCA | 205 | 205 | 1 | 806.26 |
| 205 | 세이셸 SEY | 204 | 204 | 1 | 795.63 |
| 206 | 미국령 버진 아일랜드 VIR | 208 | 208 | 2 | 794.75 |
| 207 | 리히텐슈타인 LIE | 206 | 206 | 1 | 790.18 |
| 208 | 바하마 BAH | 207 | 207 | 1 | 771.83 |
| 209 | 영국령 버진 아일랜드 VGB | 209 | 209 | - | 752.75 |
| 210 | 앵귈라 AIA | 210 | 210 | - | 736.67 |
| 211 | 산마리노 SMR | 211 | 211 | - | 715.93 |
함께 확인할 페이지
팀 전력과 경기 일정, 주요 날짜를 함께 확인해 보세요.
피파랭킹 데이터 안내
이 페이지는 FIFA가 발표한 남자 국가대표 공식 세계 랭킹을 기준으로 합니다. 순위는 실시간으로 변경되지 않으며 FIFA의 공식 발표일에 갱신됩니다.
BlueShareHub 이용 안내
바로 쓰는 도구와 계정으로 이어 쓰는 기록을 한곳에서
계산·변환·생산성 도구는 설치 없이 브라우저에서 바로 이용할 수 있습니다. 기록을 여러 기기에서 이어서 관리하고 싶을 때만 Google 계정으로 로그인해 개인화 도구를 사용하세요.
로그인 없이 바로 사용
계산기, 이미지 변환, 인코더, 생활·생산성 도구는 입력 후 결과를 바로 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- Q. 사용 요금이 있나요?
- A. 현재 제공하는 도구는 무료로 이용할 수 있습니다.
- Q. 일반 도구의 입력값은 저장되나요?
- A. 대부분은 브라우저에서 바로 처리되며, 도구별 저장 방식은 화면 안내를 확인해주세요.
- Q. Google 로그인은 언제 필요한가요?
- A. 로또 번호 기록·주식 매매일지처럼 계정에 데이터를 저장하고 여러 기기에서 이어 쓰는 개인화 도구에서만 필요합니다.
- Q. 결과를 공유할 수 있나요?
- A. 도구에 따라 결과 복사, 이미지 저장, CSV 내려받기 기능을 제공하며 지원 방식은 각 화면에서 확인할 수 있습니다.