FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking
여자 피파랭킹 순위
FIFA 공식 여자 세계 랭킹과 최근 3회 순위 변화를 확인하세요. 국가명 또는 국가 코드로 원하는 팀을 바로 찾을 수 있습니다.
최신 발표
2026년 6월 16일
다음 발표 예정
2026년 10월 20일
대한민국 현재 여자 피파랭킹
19위-
전체 198개국 중 198개국 표시
여자 피파랭킹
각 숫자는 해당 발표일의 공식 순위입니다.
| 순위6월 16일 | 국가 | 직전4월 21일 | 2회 전12월 11일 | 변동 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 ESP | 1 | 1 | - | 2,105.36 |
| 2 | 미국 USA | 2 | 2 | - | 2,057.92 |
| 3 | 독일 GER | 4 | 3 | 1 | 2,029.00 |
| 4 | 잉글랜드 ENG | 3 | 4 | 1 | 2,027.13 |
| 5 | 일본 JPN | 5 | 8 | - | 1,998.83 |
| 6 | 프랑스 FRA | 7 | 7 | 1 | 1,983.84 |
| 7 | 브라질 BRA | 6 | 6 | 1 | 1,976.73 |
| 8 | 스웨덴 SWE | 8 | 5 | - | 1,937.94 |
| 9 | 캐나다 CAN | 9 | 10 | - | 1,936.90 |
| 10 | 네덜란드 NED | 10 | 11 | - | 1,911.75 |
| 11 | 북한 PRK | 11 | 9 | - | 1,910.63 |
| 12 | 덴마크 DEN | 12 | 14 | - | 1,910.20 |
| 13 | 이탈리아 ITA | 14 | 13 | 1 | 1,891.83 |
| 14 | 노르웨이 NOR | 13 | 12 | 1 | 1,878.52 |
| 15 | 호주 AUS | 15 | 15 | - | 1,830.66 |
| 16 | 중국 CHN | 16 | 17 | - | 1,799.13 |
| 17 | 아이슬란드 ISL | 17 | 16 | - | 1,792.32 |
| 18 | 벨기에 BEL | 18 | 18 | - | 1,786.01 |
| 19 | 대한민국KOREA KOR | 19 | 21 | - | 1,780.69 |
| 20 | 콜롬비아 COL | 20 | 20 | - | 1,775.96 |
| 21 | 아일랜드 IRL | 23 | 27 | 2 | 1,769.74 |
| 22 | 포르투갈 POR | 21 | 22 | 1 | 1,751.11 |
| 23 | 오스트리아 AUT | 22 | 19 | 1 | 1,749.67 |
| 24 | 핀란드 FIN | 26 | 23 | 2 | 1,744.99 |
| 25 | 스코틀랜드 SCO | 24 | 26 | 1 | 1,743.49 |
| 26 | 스위스 SUI | 25 | 25 | 1 | 1,734.18 |
| 27 | 러시아 RUS | 29 | 28 | 2 | 1,718.14 |
| 28 | 멕시코 MEX | 27 | 29 | 1 | 1,715.13 |
| 29 | 폴란드 POL | 28 | 24 | 1 | 1,694.18 |
| 30 | 아르헨티나 ARG | 30 | 30 | - | 1,683.00 |
| 31 | 웨일스 WAL | 31 | 32 | - | 1,668.82 |
| 32 | 뉴질랜드 NZL | 33 | 35 | 1 | 1,645.41 |
| 33 | 체코 CZE | 32 | 31 | 1 | 1,641.00 |
| 34 | 우크라이나 UKR | 35 | 34 | 1 | 1,634.21 |
| 35 | 세르비아 SRB | 34 | 33 | 1 | 1,633.90 |
| 36 | 나이지리아 NGA | 36 | 37 | - | 1,601.56 |
| 37 | 베트남 VIE | 37 | 36 | - | 1,593.71 |
| 38 | 슬로베니아 SVN | 38 | 38 | - | 1,579.19 |
| 39 | 필리핀 PHI | 39 | 41 | - | 1,566.44 |
| 40 | 중화 타이베이 TPE | 40 | 40 | - | 1,565.81 |
| 41 | 자메이카 JAM | 41 | 39 | - | 1,550.17 |
| 42 | 베네수엘라 VEN | 43 | 42 | 1 | 1,527.00 |
| 43 | 코스타리카 CRC | 42 | 43 | 1 | 1,523.57 |
| 44 | 파라과이 PAR | 45 | 46 | 1 | 1,511.01 |
| 45 | 헝가리 HUN | 47 | 45 | 2 | 1,506.51 |
| 46 | 튀르키예 TUR | 51 | 58 | 5 | 1,497.30 |
| 47 | 아이티 HAI | 49 | 50 | 2 | 1,490.83 |
| 48 | 칠레 CHI | 44 | 47 | 4 | 1,487.00 |
| 49 | 태국 THA | 50 | 53 | 1 | 1,485.04 |
| 50 | 북아일랜드 NIR | 46 | 44 | 4 | 1,481.66 |
| 51 | 우즈베키스탄 UZB | 53 | 49 | 2 | 1,474.15 |
| 52 | 벨라루스 BLR | 54 | 48 | 2 | 1,473.09 |
| 53 | 루마니아 ROU | 48 | 52 | 5 | 1,472.28 |
| 54 | 슬로바키아 SVK | 52 | 51 | 2 | 1,467.43 |
| 55 | 미얀마 MYA | 55 | 54 | - | 1,460.70 |
| 56 | 파나마 PAN | 56 | 56 | - | 1,457.45 |
| 57 | 남아프리카공화국 RSA | 58 | 55 | 1 | 1,451.15 |
| 58 | 파푸아뉴기니 PNG | 57 | 60 | 1 | 1,450.33 |
| 59 | 그리스 GRE | 60 | 59 | 1 | 1,430.17 |
| 60 | 가나 GHA | 59 | 62 | 1 | 1,429.23 |
| 61 | 에콰도르 ECU | 63 | 65 | 2 | 1,418.82 |
| 62 | 우루과이 URU | 61 | 57 | 1 | 1,418.66 |
| 63 | 크로아티아 CRO | 66 | 61 | 3 | 1,406.00 |
| 64 | 모로코 MAR | 62 | 66 | 2 | 1,402.24 |
| 65 | 잠비아 ZAM | 64 | 64 | 1 | 1,390.14 |
| 66 | 이스라엘 ISR | 65 | 69 | 1 | 1,382.64 |
| 67 | 알바니아 ALB | 71 | 71 | 4 | 1,376.23 |
| 68 | 이란 IRN | 68 | 68 | - | 1,370.37 |
| 69 | 인도 IND | 69 | 67 | - | 1,368.70 |
| 70 | 보스니아 헤르체고비나 BIH | 67 | 63 | 3 | 1,361.08 |
| 71 | 카메룬 CMR | 70 | 70 | 1 | 1,358.15 |
| 72 | 코트디부아르 CIV | 72 | 72 | - | 1,338.92 |
| 73 | 페루 PER | 75 | 79 | 2 | 1,331.32 |
| 74 | 알제리 ALG | 73 | 73 | 1 | 1,318.95 |
| 75 | 아제르바이잔 AZE | 74 | 74 | 1 | 1,317.93 |
| 76 | 요르단 JOR | 76 | 76 | - | 1,299.21 |
| 77 | 푸에르토리코 PUR | 77 | 80 | - | 1,294.95 |
| 78 | 엘살바도르 SLV | 78 | 86 | - | 1,294.40 |
| 79 | 세네갈 SEN | 80 | 81 | 1 | 1,286.33 |
| 80 | 피지 FIJ | 79 | 78 | 1 | 1,282.20 |
| 81 | 홍콩 HKG | 82 | 82 | 1 | 1,280.53 |
| 82 | 트리니다드토바고 TRI | 83 | 75 | 1 | 1,269.08 |
| 83 | 과테말라 GUA | 84 | 83 | 1 | 1,267.25 |
| 84 | 말리 MLI | 85 | 85 | 1 | 1,263.53 |
| 85 | 코소보 KOS | 81 | 92 | 4 | 1,262.78 |
| 86 | 몬테네그로 MNE | 88 | 84 | 2 | 1,250.20 |
| 87 | 사모아 SAM | 86 | 87 | 1 | 1,246.84 |
| 88 | 네팔 NEP | 87 | 89 | 1 | 1,238.74 |
| 89 | 솔로몬 제도 SOL | 89 | 77 | - | 1,234.03 |
| 90 | 적도 기니 EQG | 90 | 90 | - | 1,229.60 |
| 91 | 가이아나 GUY | 93 | 93 | 2 | 1,217.37 |
| 92 | 몰타 MLT | 91 | 88 | 1 | 1,216.36 |
| 93 | 도미니카 공화국 DOM | 94 | 102 | 1 | 1,211.22 |
| 94 | 리투아니아 LTU | 101 | 103 | 7 | 1,208.47 |
| 95 | 말레이시아 MAS | 92 | 91 | 3 | 1,208.12 |
| 96 | 니카라과 NCA | 95 | 96 | 1 | 1,205.13 |
| 97 | 쿠바 CUB | 96 | 94 | 1 | 1,204.21 |
| 98 | 괌 GUM | 98 | 97 | - | 1,201.73 |
| 99 | 이집트 EGY | 99 | 101 | - | 1,199.25 |
| 100 | 카자흐스탄 KAZ | 97 | 113 | 3 | 1,199.11 |
| 101 | 에스토니아 EST | 102 | 104 | 1 | 1,198.56 |
| 102 | 튀니지 TUN | 100 | 98 | 2 | 1,197.50 |
| 103 | 페로 제도 FRO | 110 | 111 | 7 | 1,187.00 |
| 104 | 뉴칼레도니아 NCL | 104 | 100 | - | 1,184.36 |
| 105 | 라트비아 LVA | 103 | 107 | 2 | 1,179.91 |
| 106 | 콩고 민주 공화국 COD | 105 | 109 | 1 | 1,179.60 |
| 107 | 방글라데시 BAN | 112 | 112 | 5 | 1,171.05 |
| 108 | 바누아투 VAN | 111 | 99 | 3 | 1,168.10 |
| 109 | 불가리아 BUL | 107 | 95 | 2 | 1,166.44 |
| 110 | 인도네시아 IDN | 106 | 105 | 4 | 1,162.58 |
| 111 | 콩고 CGO | 114 | 115 | 3 | 1,161.03 |
| 112 | 볼리비아 BOL | 109 | 106 | 3 | 1,153.65 |
| 113 | 캄보디아 CAM | 117 | 117 | 4 | 1,153.44 |
| 114 | 룩셈부르크 LUX | 115 | 108 | 1 | 1,152.87 |
| 115 | 통가 TGA | 116 | 116 | 1 | 1,152.53 |
| 116 | 바레인 BHR | 108 | 110 | 8 | 1,146.97 |
| 117 | 라오스 LAO | 113 | 114 | 4 | 1,143.00 |
| 118 | 부르키나 파소 BFA | 118 | 118 | - | 1,140.68 |
| 119 | 몰도바 MDA | 133 | 132 | 14 | 1,137.64 |
| 120 | 카보베르데 CPV | 119 | 119 | 1 | 1,131.67 |
| 121 | 미국령 사모아 ASA | 120 | 137 | 1 | 1,130.42 |
| 122 | 탄자니아 TAN | 121 | 121 | 1 | 1,129.13 |
| 123 | 타히티 TAH | 122 | 123 | 1 | 1,127.93 |
| 124 | 아랍에미리트 UAE | 123 | 120 | 1 | 1,126.67 |
| 125 | 나미비아 NAM | 124 | 124 | 1 | 1,124.29 |
| 126 | 온두라스 HON | 126 | 128 | - | 1,115.28 |
| 127 | 짐바브웨 ZIM | 127 | 129 | - | 1,114.75 |
| 128 | 케냐 KEN | 128 | 133 | - | 1,111.84 |
| 129 | 팔레스타인 PLE | 129 | 126 | - | 1,111.40 |
| 130 | 레바논 LBN | 130 | 130 | - | 1,100.95 |
| 131 | 쿡 제도 COK | 132 | 131 | 1 | 1,099.76 |
| 132 | 조지아 GEO | 125 | 122 | 7 | 1,098.68 |
| 133 | 토고 TOG | 134 | 134 | 1 | 1,092.99 |
| 134 | 감비아 GAM | 135 | 136 | 1 | 1,082.47 |
| 135 | 키프로스 CYP | 131 | 127 | 4 | 1,076.22 |
| 136 | 북마케도니아 MKD | 136 | 135 | - | 1,075.20 |
| 137 | 키르기스스탄 KGZ | 143 | 142 | 6 | 1,070.63 |
| 138 | 에티오피아 ETH | 137 | 138 | 1 | 1,068.12 |
| 139 | 베닌 BEN | 138 | 139 | 1 | 1,066.55 |
| 140 | 수리남 SUR | 139 | 125 | 1 | 1,065.77 |
| 141 | 투르크메니스탄 TKM | 140 | 141 | 1 | 1,063.88 |
| 142 | 버뮤다 BER | 141 | 143 | 1 | 1,053.17 |
| 143 | 기니 GUI | 142 | 144 | 1 | 1,048.64 |
| 144 | 중앙아프리카공화국 CTA | 144 | 145 | - | 1,045.87 |
| 145 | 우간다 UGA | 145 | 148 | - | 1,036.27 |
| 146 | 몽고 MNG | 146 | 149 | - | 1,035.68 |
| 147 | 아르메니아 ARM | 149 | 146 | 2 | 1,030.03 |
| 148 | 보츠와나 BOT | 147 | 147 | 1 | 1,029.20 |
| 149 | 가봉 GAB | 148 | 150 | 1 | 1,028.74 |
| 150 | 세인트키츠 네비스 SKN | 150 | 140 | - | 1,026.93 |
| 151 | 싱가포르 SGP | 152 | 152 | 1 | 1,025.39 |
| 152 | 시에라리온 SLE | 151 | 151 | 1 | 1,021.40 |
| 153 | 말라위 MWI | 153 | 153 | - | 1,018.89 |
| 154 | 파키스탄 PAK | 154 | 154 | - | 1,008.65 |
| 155 | 앙골라 ANG | 155 | 155 | - | 989.69 |
| 156 | 차드 CHA | 156 | 156 | - | 985.55 |
| 157 | 사우디아라비아 KSA | 160 | 161 | 3 | 971.11 |
| 158 | 동티모르 TLS | 157 | 157 | 1 | 965.35 |
| 159 | 타지키스탄 TJK | 158 | 158 | 1 | 954.78 |
| 160 | 세인트빈센트 그레나딘 VIN | 159 | 164 | 1 | 947.14 |
| 161 | 부탄 BHU | 164 | 165 | 3 | 933.09 |
| 162 | 시리아 SYR | 161 | 162 | 1 | 931.42 |
| 163 | 바베이도스 BRB | 163 | 160 | - | 924.87 |
| 164 | 세인트루시아 LCA | 165 | 159 | 1 | 923.18 |
| 165 | 스리랑카 SRI | 162 | 163 | 3 | 915.58 |
| 166 | 이라크 IRQ | 166 | 166 | - | 910.49 |
| 167 | 몰디브 MDV | 167 | 167 | - | 906.97 |
| 168 | 벨리즈 BLZ | 168 | 173 | - | 903.05 |
| 169 | 르완다 RWA | 169 | 169 | - | 892.39 |
| 170 | 도미니카 DMA | 170 | 168 | - | 884.73 |
| 171 | 라이베리아 LBR | 171 | 170 | - | 882.37 |
| 172 | 그레나다 GRN | 172 | 171 | - | 878.19 |
| 173 | 모잠비크 MOZ | 173 | 172 | - | 874.80 |
| 174 | 니제르 NIG | 174 | 174 | - | 863.94 |
| 175 | 세이셸 SEY | 175 | 176 | - | 849.52 |
| 176 | 마카오 MAC | 176 | 175 | - | 846.53 |
| 177 | 기니비사우 GNB | 178 | 178 | 1 | 838.58 |
| 178 | 레소토 LES | 177 | 177 | 1 | 836.43 |
| 179 | 부룬디 BDI | 180 | 179 | 1 | 822.10 |
| 180 | 퀴라소 CUW | 181 | 180 | 1 | 821.92 |
| 181 | 안도라 AND | 179 | 182 | 2 | 816.81 |
| 182 | 앤티가 바부다 ATG | 182 | 181 | - | 807.20 |
| 183 | 아루바 ARU | 183 | 186 | - | 801.27 |
| 184 | 에스와티니 SWZ | 184 | 184 | - | 797.06 |
| 185 | 미국령 버진 아일랜드 VIR | 185 | 183 | - | 790.28 |
| 186 | 케이맨 제도 CAY | 186 | 185 | - | 777.07 |
| 187 | 코모로 COM | 189 | 190 | 2 | 745.47 |
| 188 | 리비아 LBY | 187 | 187 | 1 | 739.94 |
| 189 | 지브롤터 GIB | 188 | 189 | 1 | 734.15 |
| 190 | 리히텐슈타인 LIE | 190 | 191 | - | 725.35 |
| 191 | 마다가스카르 MAD | 191 | 192 | - | 724.45 |
| 192 | 앵귈라 AIA | 192 | 193 | - | 681.60 |
| 193 | 바하마 BAH | 193 | 194 | - | 665.71 |
| 194 | 수단 SDN | - | - | - | 628.74 |
| 195 | 남수단 SSD | 194 | 195 | 1 | 628.66 |
| 196 | 터크스 케이커스 제도 TCA | 195 | 196 | 1 | 627.14 |
| 197 | 지부티 DJI | 196 | 197 | 1 | 556.64 |
| 198 | 모리셔스 MRI | 197 | 198 | 1 | 433.66 |
함께 확인할 페이지
팀 전력과 경기 일정, 주요 날짜를 함께 확인해 보세요.
피파랭킹 데이터 안내
이 페이지는 FIFA가 발표한 여자 국가대표 공식 세계 랭킹을 기준으로 합니다. 순위는 실시간으로 변경되지 않으며 FIFA의 공식 발표일에 갱신됩니다.
공식 순위가 부여된 팀만 표시합니다. 이전 발표에 순위가 없는 팀은 해당 칸과 순위 변동을 -로 표시합니다. 여자 랭킹의 발표 일정은 남자 랭킹과 다릅니다.
BlueShareHub 이용 안내
바로 쓰는 도구와 계정으로 이어 쓰는 기록을 한곳에서
계산·변환·생산성 도구는 설치 없이 브라우저에서 바로 이용할 수 있습니다. 기록을 여러 기기에서 이어서 관리하고 싶을 때만 Google 계정으로 로그인해 개인화 도구를 사용하세요.
로그인 없이 바로 사용
계산기, 이미지 변환, 인코더, 생활·생산성 도구는 입력 후 결과를 바로 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- Q. 사용 요금이 있나요?
- A. 현재 제공하는 도구는 무료로 이용할 수 있습니다.
- Q. 일반 도구의 입력값은 저장되나요?
- A. 대부분은 브라우저에서 바로 처리되며, 도구별 저장 방식은 화면 안내를 확인해주세요.
- Q. Google 로그인은 언제 필요한가요?
- A. 로또 번호 기록·주식 매매일지처럼 계정에 데이터를 저장하고 여러 기기에서 이어 쓰는 개인화 도구에서만 필요합니다.
- Q. 결과를 공유할 수 있나요?
- A. 도구에 따라 결과 복사, 이미지 저장, CSV 내려받기 기능을 제공하며 지원 방식은 각 화면에서 확인할 수 있습니다.