DSR/DTI 대출 가능 한도 계산기
DSR(총부채원리금상환비율) 한도를 기준으로 새 대출의 가능 금액과 월 상환액을 계산합니다. 거치기간을 설정하면 초기엔 이자만 납부 후, 이후 원리금균등으로 전환되는 스케줄을 제공합니다. (참고용)
예시 불러오기
기본 입력
요약
월 소득
5,000,000 원
DSR 한도 내 사용 가능 몫(월)
1,500,000 원
기존 월 상환 합계
500,000 원
※ 보수적으로 거치 이후 월 상환액 기준으로 DSR을 판단합니다. (기관마다 산정 방식이 다를 수 있음)
DSR 한도 기준 결과
예상 대출 가능 금액(원)
237,098,155 원
새 대출 월 상환액(거치 이후)
1,500,000 원
전체 월 상환액(기존+새, 거치 이후)
2,000,000 원
예상 DSR(거치 이후 기준)
40.00 %
원리금 균등 상환 스케줄 (최대 가능 금액 기준)
월 상환액: 1,500,000 원
| 회차 | 월 상환액 | 이자 | 원금 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000 | 889,118 | 610,882 | 236,487,273 |
| 2 | 1,500,000 | 886,827 | 613,173 | 235,874,101 |
| 3 | 1,500,000 | 884,528 | 615,472 | 235,258,628 |
| 4 | 1,500,000 | 882,220 | 617,780 | 234,640,848 |
| 5 | 1,500,000 | 879,903 | 620,097 | 234,020,751 |
| 6 | 1,500,000 | 877,578 | 622,422 | 233,398,329 |
| 7 | 1,500,000 | 875,244 | 624,756 | 232,773,573 |
| 8 | 1,500,000 | 872,901 | 627,099 | 232,146,474 |
| 9 | 1,500,000 | 870,549 | 629,451 | 231,517,023 |
| 10 | 1,500,000 | 868,189 | 631,811 | 230,885,212 |
| 11 | 1,500,000 | 865,820 | 634,180 | 230,251,032 |
| 12 | 1,500,000 | 863,441 | 636,559 | 229,614,473 |
| 13 | 1,500,000 | 861,054 | 638,946 | 228,975,527 |
| 14 | 1,500,000 | 858,658 | 641,342 | 228,334,185 |
| 15 | 1,500,000 | 856,253 | 643,747 | 227,690,439 |
| 16 | 1,500,000 | 853,839 | 646,161 | 227,044,278 |
| 17 | 1,500,000 | 851,416 | 648,584 | 226,395,694 |
| 18 | 1,500,000 | 848,984 | 651,016 | 225,744,678 |
| 19 | 1,500,000 | 846,543 | 653,457 | 225,091,220 |
| 20 | 1,500,000 | 844,092 | 655,908 | 224,435,312 |
| 21 | 1,500,000 | 841,632 | 658,368 | 223,776,945 |
| 22 | 1,500,000 | 839,164 | 660,836 | 223,116,108 |
| 23 | 1,500,000 | 836,685 | 663,315 | 222,452,794 |
| 24 | 1,500,000 | 834,198 | 665,802 | 221,786,992 |
| 25 | 1,500,000 | 831,701 | 668,299 | 221,118,693 |
| 26 | 1,500,000 | 829,195 | 670,805 | 220,447,888 |
| 27 | 1,500,000 | 826,680 | 673,320 | 219,774,568 |
| 28 | 1,500,000 | 824,155 | 675,845 | 219,098,722 |
| 29 | 1,500,000 | 821,620 | 678,380 | 218,420,342 |
| 30 | 1,500,000 | 819,076 | 680,924 | 217,739,419 |
| 31 | 1,500,000 | 816,523 | 683,477 | 217,055,942 |
| 32 | 1,500,000 | 813,960 | 686,040 | 216,369,901 |
| 33 | 1,500,000 | 811,387 | 688,613 | 215,681,288 |
| 34 | 1,500,000 | 808,805 | 691,195 | 214,990,093 |
| 35 | 1,500,000 | 806,213 | 693,787 | 214,296,306 |
| 36 | 1,500,000 | 803,611 | 696,389 | 213,599,917 |
| 37 | 1,500,000 | 801,000 | 699,000 | 212,900,917 |
| 38 | 1,500,000 | 798,378 | 701,622 | 212,199,295 |
| 39 | 1,500,000 | 795,747 | 704,253 | 211,495,043 |
| 40 | 1,500,000 | 793,106 | 706,894 | 210,788,149 |
| 41 | 1,500,000 | 790,456 | 709,544 | 210,078,605 |
| 42 | 1,500,000 | 787,795 | 712,205 | 209,366,399 |
| 43 | 1,500,000 | 785,124 | 714,876 | 208,651,523 |
| 44 | 1,500,000 | 782,443 | 717,557 | 207,933,967 |
| 45 | 1,500,000 | 779,752 | 720,248 | 207,213,719 |
| 46 | 1,500,000 | 777,051 | 722,949 | 206,490,770 |
| 47 | 1,500,000 | 774,340 | 725,660 | 205,765,111 |
| 48 | 1,500,000 | 771,619 | 728,381 | 205,036,730 |
| 49 | 1,500,000 | 768,888 | 731,112 | 204,305,618 |
| 50 | 1,500,000 | 766,146 | 733,854 | 203,571,764 |
| 51 | 1,500,000 | 763,394 | 736,606 | 202,835,158 |
| 52 | 1,500,000 | 760,632 | 739,368 | 202,095,790 |
| 53 | 1,500,000 | 757,859 | 742,141 | 201,353,649 |
| 54 | 1,500,000 | 755,076 | 744,924 | 200,608,725 |
| 55 | 1,500,000 | 752,283 | 747,717 | 199,861,008 |
| 56 | 1,500,000 | 749,479 | 750,521 | 199,110,487 |
| 57 | 1,500,000 | 746,664 | 753,336 | 198,357,151 |
| 58 | 1,500,000 | 743,839 | 756,161 | 197,600,990 |
| 59 | 1,500,000 | 741,004 | 758,996 | 196,841,994 |
| 60 | 1,500,000 | 738,157 | 761,843 | 196,080,152 |
| 61 | 1,500,000 | 735,301 | 764,699 | 195,315,452 |
| 62 | 1,500,000 | 732,433 | 767,567 | 194,547,885 |
| 63 | 1,500,000 | 729,555 | 770,445 | 193,777,440 |
| 64 | 1,500,000 | 726,665 | 773,335 | 193,004,105 |
| 65 | 1,500,000 | 723,765 | 776,235 | 192,227,870 |
| 66 | 1,500,000 | 720,855 | 779,145 | 191,448,725 |
| 67 | 1,500,000 | 717,933 | 782,067 | 190,666,658 |
| 68 | 1,500,000 | 715,000 | 785,000 | 189,881,658 |
| 69 | 1,500,000 | 712,056 | 787,944 | 189,093,714 |
| 70 | 1,500,000 | 709,101 | 790,899 | 188,302,815 |
| 71 | 1,500,000 | 706,136 | 793,864 | 187,508,951 |
| 72 | 1,500,000 | 703,159 | 796,841 | 186,712,109 |
| 73 | 1,500,000 | 700,170 | 799,830 | 185,912,280 |
| 74 | 1,500,000 | 697,171 | 802,829 | 185,109,451 |
| 75 | 1,500,000 | 694,160 | 805,840 | 184,303,611 |
| 76 | 1,500,000 | 691,139 | 808,861 | 183,494,750 |
| 77 | 1,500,000 | 688,105 | 811,895 | 182,682,855 |
| 78 | 1,500,000 | 685,061 | 814,939 | 181,867,916 |
| 79 | 1,500,000 | 682,005 | 817,995 | 181,049,921 |
| 80 | 1,500,000 | 678,937 | 821,063 | 180,228,858 |
| 81 | 1,500,000 | 675,858 | 824,142 | 179,404,716 |
| 82 | 1,500,000 | 672,768 | 827,232 | 178,577,484 |
| 83 | 1,500,000 | 669,666 | 830,334 | 177,747,149 |
| 84 | 1,500,000 | 666,552 | 833,448 | 176,913,701 |
| 85 | 1,500,000 | 663,426 | 836,574 | 176,077,127 |
| 86 | 1,500,000 | 660,289 | 839,711 | 175,237,417 |
| 87 | 1,500,000 | 657,140 | 842,860 | 174,394,557 |
| 88 | 1,500,000 | 653,980 | 846,020 | 173,548,537 |
| 89 | 1,500,000 | 650,807 | 849,193 | 172,699,344 |
| 90 | 1,500,000 | 647,623 | 852,377 | 171,846,966 |
| 91 | 1,500,000 | 644,426 | 855,574 | 170,991,392 |
| 92 | 1,500,000 | 641,218 | 858,782 | 170,132,610 |
| 93 | 1,500,000 | 637,997 | 862,003 | 169,270,607 |
| 94 | 1,500,000 | 634,765 | 865,235 | 168,405,372 |
| 95 | 1,500,000 | 631,520 | 868,480 | 167,536,892 |
| 96 | 1,500,000 | 628,263 | 871,737 | 166,665,155 |
| 97 | 1,500,000 | 624,994 | 875,006 | 165,790,150 |
| 98 | 1,500,000 | 621,713 | 878,287 | 164,911,863 |
| 99 | 1,500,000 | 618,419 | 881,581 | 164,030,282 |
| 100 | 1,500,000 | 615,114 | 884,886 | 163,145,396 |
| 101 | 1,500,000 | 611,795 | 888,205 | 162,257,191 |
| 102 | 1,500,000 | 608,464 | 891,536 | 161,365,656 |
| 103 | 1,500,000 | 605,121 | 894,879 | 160,470,777 |
| 104 | 1,500,000 | 601,765 | 898,235 | 159,572,542 |
| 105 | 1,500,000 | 598,397 | 901,603 | 158,670,939 |
| 106 | 1,500,000 | 595,016 | 904,984 | 157,765,955 |
| 107 | 1,500,000 | 591,622 | 908,378 | 156,857,578 |
| 108 | 1,500,000 | 588,216 | 911,784 | 155,945,794 |
| 109 | 1,500,000 | 584,797 | 915,203 | 155,030,590 |
| 110 | 1,500,000 | 581,365 | 918,635 | 154,111,955 |
| 111 | 1,500,000 | 577,920 | 922,080 | 153,189,875 |
| 112 | 1,500,000 | 574,462 | 925,538 | 152,264,337 |
| 113 | 1,500,000 | 570,991 | 929,009 | 151,335,328 |
| 114 | 1,500,000 | 567,507 | 932,493 | 150,402,836 |
| 115 | 1,500,000 | 564,011 | 935,989 | 149,466,846 |
| 116 | 1,500,000 | 560,501 | 939,499 | 148,527,347 |
| 117 | 1,500,000 | 556,978 | 943,022 | 147,584,324 |
| 118 | 1,500,000 | 553,441 | 946,559 | 146,637,766 |
| 119 | 1,500,000 | 549,892 | 950,108 | 145,687,657 |
| 120 | 1,500,000 | 546,329 | 953,671 | 144,733,986 |
| 121 | 1,500,000 | 542,752 | 957,248 | 143,776,738 |
| 122 | 1,500,000 | 539,163 | 960,837 | 142,815,901 |
| 123 | 1,500,000 | 535,560 | 964,440 | 141,851,461 |
| 124 | 1,500,000 | 531,943 | 968,057 | 140,883,404 |
| 125 | 1,500,000 | 528,313 | 971,687 | 139,911,717 |
| 126 | 1,500,000 | 524,669 | 975,331 | 138,936,386 |
| 127 | 1,500,000 | 521,011 | 978,989 | 137,957,397 |
| 128 | 1,500,000 | 517,340 | 982,660 | 136,974,737 |
| 129 | 1,500,000 | 513,655 | 986,345 | 135,988,392 |
| 130 | 1,500,000 | 509,956 | 990,044 | 134,998,349 |
| 131 | 1,500,000 | 506,244 | 993,756 | 134,004,593 |
| 132 | 1,500,000 | 502,517 | 997,483 | 133,007,110 |
| 133 | 1,500,000 | 498,777 | 1,001,223 | 132,005,887 |
| 134 | 1,500,000 | 495,022 | 1,004,978 | 131,000,909 |
| 135 | 1,500,000 | 491,253 | 1,008,747 | 129,992,162 |
| 136 | 1,500,000 | 487,471 | 1,012,529 | 128,979,633 |
| 137 | 1,500,000 | 483,674 | 1,016,326 | 127,963,306 |
| 138 | 1,500,000 | 479,862 | 1,020,138 | 126,943,169 |
| 139 | 1,500,000 | 476,037 | 1,023,963 | 125,919,206 |
| 140 | 1,500,000 | 472,197 | 1,027,803 | 124,891,403 |
| 141 | 1,500,000 | 468,343 | 1,031,657 | 123,859,745 |
| 142 | 1,500,000 | 464,474 | 1,035,526 | 122,824,219 |
| 143 | 1,500,000 | 460,591 | 1,039,409 | 121,784,810 |
| 144 | 1,500,000 | 456,693 | 1,043,307 | 120,741,503 |
| 145 | 1,500,000 | 452,781 | 1,047,219 | 119,694,284 |
| 146 | 1,500,000 | 448,854 | 1,051,146 | 118,643,138 |
| 147 | 1,500,000 | 444,912 | 1,055,088 | 117,588,049 |
| 148 | 1,500,000 | 440,955 | 1,059,045 | 116,529,004 |
| 149 | 1,500,000 | 436,984 | 1,063,016 | 115,465,988 |
| 150 | 1,500,000 | 432,997 | 1,067,003 | 114,398,986 |
| 151 | 1,500,000 | 428,996 | 1,071,004 | 113,327,982 |
| 152 | 1,500,000 | 424,980 | 1,075,020 | 112,252,962 |
| 153 | 1,500,000 | 420,949 | 1,079,051 | 111,173,910 |
| 154 | 1,500,000 | 416,902 | 1,083,098 | 110,090,813 |
| 155 | 1,500,000 | 412,841 | 1,087,159 | 109,003,653 |
| 156 | 1,500,000 | 408,764 | 1,091,236 | 107,912,417 |
| 157 | 1,500,000 | 404,672 | 1,095,328 | 106,817,088 |
| 158 | 1,500,000 | 400,564 | 1,099,436 | 105,717,652 |
| 159 | 1,500,000 | 396,441 | 1,103,559 | 104,614,094 |
| 160 | 1,500,000 | 392,303 | 1,107,697 | 103,506,397 |
| 161 | 1,500,000 | 388,149 | 1,111,851 | 102,394,546 |
| 162 | 1,500,000 | 383,980 | 1,116,020 | 101,278,525 |
| 163 | 1,500,000 | 379,794 | 1,120,206 | 100,158,320 |
| 164 | 1,500,000 | 375,594 | 1,124,406 | 99,033,913 |
| 165 | 1,500,000 | 371,377 | 1,128,623 | 97,905,290 |
| 166 | 1,500,000 | 367,145 | 1,132,855 | 96,772,435 |
| 167 | 1,500,000 | 362,897 | 1,137,103 | 95,635,332 |
| 168 | 1,500,000 | 358,632 | 1,141,368 | 94,493,964 |
| 169 | 1,500,000 | 354,352 | 1,145,648 | 93,348,317 |
| 170 | 1,500,000 | 350,056 | 1,149,944 | 92,198,373 |
| 171 | 1,500,000 | 345,744 | 1,154,256 | 91,044,117 |
| 172 | 1,500,000 | 341,415 | 1,158,585 | 89,885,532 |
| 173 | 1,500,000 | 337,071 | 1,162,929 | 88,722,603 |
| 174 | 1,500,000 | 332,710 | 1,167,290 | 87,555,313 |
| 175 | 1,500,000 | 328,332 | 1,171,668 | 86,383,645 |
| 176 | 1,500,000 | 323,939 | 1,176,061 | 85,207,584 |
| 177 | 1,500,000 | 319,528 | 1,180,472 | 84,027,112 |
| 178 | 1,500,000 | 315,102 | 1,184,898 | 82,842,214 |
| 179 | 1,500,000 | 310,658 | 1,189,342 | 81,652,872 |
| 180 | 1,500,000 | 306,198 | 1,193,802 | 80,459,071 |
| 181 | 1,500,000 | 301,722 | 1,198,278 | 79,260,792 |
| 182 | 1,500,000 | 297,228 | 1,202,772 | 78,058,020 |
| 183 | 1,500,000 | 292,718 | 1,207,282 | 76,850,738 |
| 184 | 1,500,000 | 288,190 | 1,211,810 | 75,638,928 |
| 185 | 1,500,000 | 283,646 | 1,216,354 | 74,422,574 |
| 186 | 1,500,000 | 279,085 | 1,220,915 | 73,201,658 |
| 187 | 1,500,000 | 274,506 | 1,225,494 | 71,976,165 |
| 188 | 1,500,000 | 269,911 | 1,230,089 | 70,746,075 |
| 189 | 1,500,000 | 265,298 | 1,234,702 | 69,511,373 |
| 190 | 1,500,000 | 260,668 | 1,239,332 | 68,272,041 |
| 191 | 1,500,000 | 256,020 | 1,243,980 | 67,028,061 |
| 192 | 1,500,000 | 251,355 | 1,248,645 | 65,779,416 |
| 193 | 1,500,000 | 246,673 | 1,253,327 | 64,526,089 |
| 194 | 1,500,000 | 241,973 | 1,258,027 | 63,268,062 |
| 195 | 1,500,000 | 237,255 | 1,262,745 | 62,005,317 |
| 196 | 1,500,000 | 232,520 | 1,267,480 | 60,737,837 |
| 197 | 1,500,000 | 227,767 | 1,272,233 | 59,465,604 |
| 198 | 1,500,000 | 222,996 | 1,277,004 | 58,188,600 |
| 199 | 1,500,000 | 218,207 | 1,281,793 | 56,906,807 |
| 200 | 1,500,000 | 213,401 | 1,286,599 | 55,620,208 |
| 201 | 1,500,000 | 208,576 | 1,291,424 | 54,328,783 |
| 202 | 1,500,000 | 203,733 | 1,296,267 | 53,032,516 |
| 203 | 1,500,000 | 198,872 | 1,301,128 | 51,731,388 |
| 204 | 1,500,000 | 193,993 | 1,306,007 | 50,425,381 |
| 205 | 1,500,000 | 189,095 | 1,310,905 | 49,114,476 |
| 206 | 1,500,000 | 184,179 | 1,315,821 | 47,798,655 |
| 207 | 1,500,000 | 179,245 | 1,320,755 | 46,477,900 |
| 208 | 1,500,000 | 174,292 | 1,325,708 | 45,152,193 |
| 209 | 1,500,000 | 169,321 | 1,330,679 | 43,821,513 |
| 210 | 1,500,000 | 164,331 | 1,335,669 | 42,485,844 |
| 211 | 1,500,000 | 159,322 | 1,340,678 | 41,145,166 |
| 212 | 1,500,000 | 154,294 | 1,345,706 | 39,799,460 |
| 213 | 1,500,000 | 149,248 | 1,350,752 | 38,448,708 |
| 214 | 1,500,000 | 144,183 | 1,355,817 | 37,092,891 |
| 215 | 1,500,000 | 139,098 | 1,360,902 | 35,731,989 |
| 216 | 1,500,000 | 133,995 | 1,366,005 | 34,365,984 |
| 217 | 1,500,000 | 128,872 | 1,371,128 | 32,994,857 |
| 218 | 1,500,000 | 123,731 | 1,376,269 | 31,618,587 |
| 219 | 1,500,000 | 118,570 | 1,381,430 | 30,237,157 |
| 220 | 1,500,000 | 113,389 | 1,386,611 | 28,850,546 |
| 221 | 1,500,000 | 108,190 | 1,391,810 | 27,458,736 |
| 222 | 1,500,000 | 102,970 | 1,397,030 | 26,061,706 |
| 223 | 1,500,000 | 97,731 | 1,402,269 | 24,659,438 |
| 224 | 1,500,000 | 92,473 | 1,407,527 | 23,251,910 |
| 225 | 1,500,000 | 87,195 | 1,412,805 | 21,839,105 |
| 226 | 1,500,000 | 81,897 | 1,418,103 | 20,421,002 |
| 227 | 1,500,000 | 76,579 | 1,423,421 | 18,997,581 |
| 228 | 1,500,000 | 71,241 | 1,428,759 | 17,568,821 |
| 229 | 1,500,000 | 65,883 | 1,434,117 | 16,134,705 |
| 230 | 1,500,000 | 60,505 | 1,439,495 | 14,695,210 |
| 231 | 1,500,000 | 55,107 | 1,444,893 | 13,250,317 |
| 232 | 1,500,000 | 49,689 | 1,450,311 | 11,800,005 |
| 233 | 1,500,000 | 44,250 | 1,455,750 | 10,344,255 |
| 234 | 1,500,000 | 38,791 | 1,461,209 | 8,883,046 |
| 235 | 1,500,000 | 33,311 | 1,466,689 | 7,416,358 |
| 236 | 1,500,000 | 27,811 | 1,472,189 | 5,944,169 |
| 237 | 1,500,000 | 22,291 | 1,477,709 | 4,466,460 |
| 238 | 1,500,000 | 16,749 | 1,483,251 | 2,983,209 |
| 239 | 1,500,000 | 11,187 | 1,488,813 | 1,494,396 |
| 240 | 1,500,000 | 5,604 | 1,494,396 | 0 |
대출 원금
237,098,155 원
총 이자(추정)
122,901,845 원
총 상환액(원금+이자)
360,000,000 원
※ 본 계산기는 참고용이며 실제 심사 결과와 다를 수 있습니다. DSR/DTI 제도·상품별 산식, 우대/가산금리, 중도상환수수료, 보증료·보험료 등은 반영되지 않았습니다. 본 도구는 거치 이후 원리금균등 상환액 기준으로 보수적으로 계산합니다.