복리/단리 투자 수익률 계산기
초기 투자금·연 수익률·기간·월 추가 납입을 입력하면 복리와 단리의 잔액 변화를 비교하고, 월별 이자·적립 추이를 시각화합니다. (가정: 세금/수수료 미반영)
도움말 · 사용법 열기
- 월초 적립(적립→이자) 또는 월말 적립(이자→적립)을 선택할 수 있습니다.
- 복리 주기: 월 복리 또는 연 복리 선택(연 복리는 12개월/부분년 비례 적용).
- 표에 t=0 (초기 투자금) 행을 포함할 수 있습니다.
- CSV/PNG 다운로드 제공.
예시 불러오기
기본 입력
보기 옵션
※ 연 복리는 12개월 단위(마지막 부분년 비례)로 이자를 부여합니다. 실제 금융상품의 산식(일할, 평균잔액 등)과 다를 수 있습니다.
최종 잔액
50,969,837 원
총 납입원금
34,000,000 원
총 이자액
16,969,837 원
복리 vs 단리 잔액 비교
월별 표
월 | 월 추가 납입 | 월 이자 | 월말 잔액 |
---|---|---|---|
1 | 200,000 | 50,000 | 10,250,000 |
2 | 200,000 | 51,250 | 10,501,250 |
3 | 200,000 | 52,506 | 10,753,756 |
4 | 200,000 | 53,769 | 11,007,525 |
5 | 200,000 | 55,038 | 11,262,563 |
6 | 200,000 | 56,313 | 11,518,875 |
7 | 200,000 | 57,594 | 11,776,470 |
8 | 200,000 | 58,882 | 12,035,352 |
9 | 200,000 | 60,177 | 12,295,529 |
10 | 200,000 | 61,478 | 12,557,007 |
11 | 200,000 | 62,785 | 12,819,792 |
12 | 200,000 | 64,099 | 13,083,891 |
13 | 200,000 | 65,419 | 13,349,310 |
14 | 200,000 | 66,747 | 13,616,057 |
15 | 200,000 | 68,080 | 13,884,137 |
16 | 200,000 | 69,421 | 14,153,558 |
17 | 200,000 | 70,768 | 14,424,325 |
18 | 200,000 | 72,122 | 14,696,447 |
19 | 200,000 | 73,482 | 14,969,929 |
20 | 200,000 | 74,850 | 15,244,779 |
21 | 200,000 | 76,224 | 15,521,003 |
22 | 200,000 | 77,605 | 15,798,608 |
23 | 200,000 | 78,993 | 16,077,601 |
24 | 200,000 | 80,388 | 16,357,989 |
25 | 200,000 | 81,790 | 16,639,779 |
26 | 200,000 | 83,199 | 16,922,978 |
27 | 200,000 | 84,615 | 17,207,593 |
28 | 200,000 | 86,038 | 17,493,630 |
29 | 200,000 | 87,468 | 17,781,099 |
30 | 200,000 | 88,905 | 18,070,004 |
31 | 200,000 | 90,350 | 18,360,354 |
32 | 200,000 | 91,802 | 18,652,156 |
33 | 200,000 | 93,261 | 18,945,417 |
34 | 200,000 | 94,727 | 19,240,144 |
35 | 200,000 | 96,201 | 19,536,345 |
36 | 200,000 | 97,682 | 19,834,026 |
37 | 200,000 | 99,170 | 20,133,196 |
38 | 200,000 | 100,666 | 20,433,862 |
39 | 200,000 | 102,169 | 20,736,032 |
40 | 200,000 | 103,680 | 21,039,712 |
41 | 200,000 | 105,199 | 21,344,910 |
42 | 200,000 | 106,725 | 21,651,635 |
43 | 200,000 | 108,258 | 21,959,893 |
44 | 200,000 | 109,799 | 22,269,693 |
45 | 200,000 | 111,348 | 22,581,041 |
46 | 200,000 | 112,905 | 22,893,946 |
47 | 200,000 | 114,470 | 23,208,416 |
48 | 200,000 | 116,042 | 23,524,458 |
49 | 200,000 | 117,622 | 23,842,080 |
50 | 200,000 | 119,210 | 24,161,291 |
51 | 200,000 | 120,806 | 24,482,097 |
52 | 200,000 | 122,410 | 24,804,508 |
53 | 200,000 | 124,023 | 25,128,530 |
54 | 200,000 | 125,643 | 25,454,173 |
55 | 200,000 | 127,271 | 25,781,444 |
56 | 200,000 | 128,907 | 26,110,351 |
57 | 200,000 | 130,552 | 26,440,903 |
58 | 200,000 | 132,205 | 26,773,107 |
59 | 200,000 | 133,866 | 27,106,973 |
60 | 200,000 | 135,535 | 27,442,508 |
61 | 200,000 | 137,213 | 27,779,720 |
62 | 200,000 | 138,899 | 28,118,619 |
63 | 200,000 | 140,593 | 28,459,212 |
64 | 200,000 | 142,296 | 28,801,508 |
65 | 200,000 | 144,008 | 29,145,515 |
66 | 200,000 | 145,728 | 29,491,243 |
67 | 200,000 | 147,456 | 29,838,699 |
68 | 200,000 | 149,193 | 30,187,893 |
69 | 200,000 | 150,939 | 30,538,832 |
70 | 200,000 | 152,694 | 30,891,526 |
71 | 200,000 | 154,458 | 31,245,984 |
72 | 200,000 | 156,230 | 31,602,214 |
73 | 200,000 | 158,011 | 31,960,225 |
74 | 200,000 | 159,801 | 32,320,026 |
75 | 200,000 | 161,600 | 32,681,626 |
76 | 200,000 | 163,408 | 33,045,034 |
77 | 200,000 | 165,225 | 33,410,260 |
78 | 200,000 | 167,051 | 33,777,311 |
79 | 200,000 | 168,887 | 34,146,197 |
80 | 200,000 | 170,731 | 34,516,928 |
81 | 200,000 | 172,585 | 34,889,513 |
82 | 200,000 | 174,448 | 35,263,961 |
83 | 200,000 | 176,320 | 35,640,280 |
84 | 200,000 | 178,201 | 36,018,482 |
85 | 200,000 | 180,092 | 36,398,574 |
86 | 200,000 | 181,993 | 36,780,567 |
87 | 200,000 | 183,903 | 37,164,470 |
88 | 200,000 | 185,822 | 37,550,292 |
89 | 200,000 | 187,751 | 37,938,044 |
90 | 200,000 | 189,690 | 38,327,734 |
91 | 200,000 | 191,639 | 38,719,373 |
92 | 200,000 | 193,597 | 39,112,969 |
93 | 200,000 | 195,565 | 39,508,534 |
94 | 200,000 | 197,543 | 39,906,077 |
95 | 200,000 | 199,530 | 40,305,607 |
96 | 200,000 | 201,528 | 40,707,135 |
97 | 200,000 | 203,536 | 41,110,671 |
98 | 200,000 | 205,553 | 41,516,224 |
99 | 200,000 | 207,581 | 41,923,806 |
100 | 200,000 | 209,619 | 42,333,425 |
101 | 200,000 | 211,667 | 42,745,092 |
102 | 200,000 | 213,725 | 43,158,817 |
103 | 200,000 | 215,794 | 43,574,611 |
104 | 200,000 | 217,873 | 43,992,484 |
105 | 200,000 | 219,962 | 44,412,447 |
106 | 200,000 | 222,062 | 44,834,509 |
107 | 200,000 | 224,173 | 45,258,682 |
108 | 200,000 | 226,293 | 45,684,975 |
109 | 200,000 | 228,425 | 46,113,400 |
110 | 200,000 | 230,567 | 46,543,967 |
111 | 200,000 | 232,720 | 46,976,687 |
112 | 200,000 | 234,883 | 47,411,570 |
113 | 200,000 | 237,058 | 47,848,628 |
114 | 200,000 | 239,243 | 48,287,871 |
115 | 200,000 | 241,439 | 48,729,310 |
116 | 200,000 | 243,647 | 49,172,957 |
117 | 200,000 | 245,865 | 49,618,822 |
118 | 200,000 | 248,094 | 50,066,916 |
119 | 200,000 | 250,335 | 50,517,250 |
120 | 200,000 | 252,586 | 50,969,837 |
초기 투자금
10,000,000 원
월 적립 합계
24,000,000 원
총 납입원금
34,000,000 원
※ 본 도구는 참고용입니다. 실제 수익률은 상품 약관(일할/평균잔액/과세·수수료 등)에 따라 달라질 수 있습니다.